|
詳細情報 |
|||
| サポートディマー: | 違う | 起源の場所: | 北京,中国 |
|---|---|---|---|
| ブランド名: | FTL | パワー: | 35W/70W/150W |
| 基礎タイプ: | G12/R7S/G85 | 電球の種類: | T |
| 色温: | 4200k | 形状: | 管状 |
| 平均寿命: | 5000~8000時間 | 証明: | ce |
| タイプ: | メタル ハライド ランプ | 適用する: | 照明 |
| 材料: | 水晶ガラス管 | ||
製品の説明
名前 コンパクト 35W 70W 150W MH メタルハロイドランプ照明灯
![]()
特徴:
1) 軽量な照明体積,コンパクトな構造,高い照明効率,長寿命,好みの色一貫性,安装や保守に便利.
異なる機会に適した多くの色,より8000k高色のユニークな仕様を持っています
3) 主に店舗,スーパーマーケット,展示場の照明,室内および室外照明に使用されます.
データシート:
| W | ランプ | ベース | 光流量 | ライフ (時間) | V | A について | CRI | 色温 (K) | 最大長さ (mm) | マックス直径 ((mm) |
| 35 | T | 3000 | 5000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 100 | ||
| 35 | S | R7S | 2800 | 6000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 117 | 20 |
| 35 | T | G8だ5 | 3000 | 5000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 85 | 18 |
| 70 | T | G12 | 5600 | 6000 | 85 | 0.98 | 70 | 4200 | 100 | 23 |
| 70 | T | G12 | 4600 | 5000 | 85 | 0.98 | 70 | 8000 | 100 | 23 |
| 70 | S | R7S | 5500 | 8000 | 85 | 0.98 | 70 | 4200 | 117 | 20 |
| 70 | T | G8だ5 | 5600 | 6000 | 85 | 0.98 | 70 | 4200 | 85 | 18 |
| 150 | T | G12 | 12000 | 6000 | 95 | 1.80 | 70 | 4200 | 100 | 23 |
| 150 | S | R7S | 11500 | 8000 | 95 | 1.80 | 70 | 4200 | 137 | 23 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい






