|
詳細情報 |
|||
| 色温 (CCT): | 3500K (暖かい白) | 入力電圧 (V): | AC 220V (±10%) |
|---|---|---|---|
| 保証 ((年): | 1年 | カラーレンダリングインデックス (Ra): | 70 |
| サポートディマー: | 違う | 基礎タイプ: | Tチューブ |
| 色: | ホワイト ホット ホット イエロー | 照明ソリューションサービス: | 照明および回路部品の設計、プロジェクトの取付け |
| 寿命 (時間): | 8000 | 労働時間 (時間): | 10000 |
| 起源の場所: | 北京,中国 | ブランド名: | FTL |
| 原則: | CFL | 形状: | ストレート |
製品の説明
製品説明
![]()
パラメータデータ:
|
W |
バブル | ベース | 光流量 (lm) |
平均寿命 (時間) |
V | A について | CRI | CT (K) | 最大長さ (mm) |
最大直径 (mm) |
| 70W | T37 | E26/E27 | 5600 | 8000 | 85 | 0.98 | 65 | 4000/3000 | 155 | 38 |
| 150W | T37 | E26/E27 | 12000 | 8000 | 95 | 1.80 | 65 | 4000/3000 | 155 | 38 |
| ANSI標準型 | ||||||||||
| 250W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 133 | 2.10 | 65 | 4000/3000 | 228 | 47 |
| 250W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 133 | 2.10 | 65 | 4000/3000 | 257 | 47 |
| 400W | T46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 135 | 3.25 | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
| 400W | TO46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 135 | 3.25 | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
| 1000W | TT77 | E39/E40 | 110000 | 10000 | 263 | 4.10 | 65 | 4000/3000 | 385 | 79 |
| CIE標準ランプ | ||||||||||
| 250W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 228 | 47 |
| 250W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 257 | 47 |
| 250W | T | FC2 | 20500 | 10000 | 110 | - | 65 | 4000/3000 | 164 | 25 |
| 400W | T46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
| 400W | TO46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
| 1000W | TT77 | E39/E40 | 100000 | 10000 | 130 | - | 65 | 4000/3000 | 385 | 79 |
この製品の詳細を知りたい




