詳細情報 |
|||
保証 ((年): | 1年 | サポートディマー: | そうだ |
---|---|---|---|
照明ソリューションサービス: | 爬虫類照明 | 起源の場所: | 北京,中国 |
ブランド名: | FTL | パワー: | 70W 50W 35W |
基礎タイプ: | E27/E26 | 電球の種類: | 標準 |
色温: | 4000K 5000K 6000K 10000K | 形状: | 標準 |
平均寿命: | 8000時間 | 長さ: | 125mm |
直径: | 97mm | モデル: | par30 |
適用する: | ハ虫類 | スタイル: | 全スペクトル |
ランプ電流: | 0.53A | ランプ電圧: | 85 |
ビームアングル: | 40° または 90° | 証明: | CE/ROHS/LVD |
製品の説明
製品説明
これは全スペクトルUVAB金属ハリードランプで UVA+UVB+熱を 爬虫類に供給しますUVBメタルハリードランプが 購入者リストに入っている理由です詳細は次の記事で...
利点:
1) 自然な太陽光に近似する一貫したスペクトル
2) 適切なUVB波長と熱の組み合わせにより,動物は適切なカルシウム吸収のために独自のビタミンD3を生産することができます.
3) グラス反射器とアルミニウム反射器で35W 50W 70Wの森と砂漠の2つのシリーズで提供されています.
熱帯および亜熱帯の爬虫類すべてに適しています
5) 光学的なUVBレベル
6) 爬虫類に必要なUVB線を供給する
7) UVA線は食欲,活動,生殖行動を刺激する
電子弾筋を一緒に必要とする
70W 50W 35W 試験結果は以下参照:
70W | 50W | 35W | |||||||
距離 (cm) | UVA (uw/cm) | UVB (w/cm) | 照明 (ルックス) | UVA (uw/cm) | UVB (w/cm) | 照明 | UVA (uw/cm) | UVB (w/cm) | 照明 (ルックス) |
30 | 6500 | 395 | 96200 | 4500 | 255 | 32700 | 2700 | 160 | 24300 |
40 | 3500 | 205 | 55200 | 2200 | 130 | 10700 | 1500 | 90 | 10600 |
50 | 2000 | 125 | 31100 | 1300 | 80 | 7800 | 850 | 50 | 7200 |
60 | 1300 | 80 | 19600 | 1000 | 60 | 7100 | 550 | 35 | 4100 |
この製品の詳細を知りたい