詳細情報 |
|||
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 85 | サポートディマー: | そうだ |
---|---|---|---|
照明ソリューションサービス: | ライトと回路設計 プロジェクト設置 爬虫類照明 | 寿命 (時間): | 6000H |
労働時間 (時間): | 6000H | 起源の場所: | 北京,中国 |
光源: | 殺菌灯 | 入力電圧 (V): | 110~240V |
ランプ 光流量: | 6500 | 働く温度(â): | 20-30 |
労働時間: | 8000H | 保証 ((年): | 1年 |
ブランド名: | FTL | モデル番号: | par30 |
電源: | 電動,AC | 材料: | アルミニウム |
ワット: | 35w/50w/70w | 色: | シルバー |
体重: | 0.12KG | 直径: | 95MM |
長さ: | 118MM | シリーズ: | ジャングルと砂漠 |
色温: | ジャングル 6K 砂漠 10K | タイプ: | HQI 隠された |
ベース: | E27/E40/E26/E39 | 色温 (CCT): | 5000K (日光) |
IP 評価: | IP66 | 証明: | RoHS, FCC, EMC, LVD, CE |
適用する: | 爬虫類の巣箱 | クリ (ra>): | 80 |
製品の説明
名前35w 50w 70w ボンビラ UVBランプ ジャングル砂漠の爬虫類のために隠された電球
について紫外線レプティール HQIランプUVAとUVBの最適なレベルと非常に高い出力光と赤外線熱放射線を組み合わせるオールインワン電球です爬虫類のUVBUランプ低ワットで利用可能で,より小さなテラリアで安全に使用できます.UVB レプティルランプ自然な太陽光に近いスペクトルで,動物の一般的な幸福に貢献します.適切なUVB波長と熱の組み合わせにより,動物はカルシウムの適切な吸収のために独自のビタミンD3を生産し,代謝疾患を予防します (e強力な光源とバランスのとれた紫外線は食欲と繁殖行動を刺激し,爬虫類の生理的健康を改善します.アルミの側面の反射器は,均等に分布した光束を生成しますアルミニウムは熱を非常に効果的に散布し,ガラス反射器よりも寿命が長く,動作が安定しています.爬虫類の金属ハリドランプ唯一の光源として使用できます
35w 50w 70w uvb メタルハリードランプの試験報告:
70w | 70w | 70w | 50w | 50w | 50w | 35w | 35w | 35w | |
距離 (cm) | UVA (uw/cm) | UVB (w/cm) | 照明 (Lux) | UVA (uw/cm) | UVB (w/cm) | 照明 (Lux) | UVA (uw/cm) | UVB (w/cm) | 照明 (Lux) |
30 | 6500 | 395 | 96200 | 4500 | 255 | 32700 | 2700 | 160 | 24300 |
40 | 3500 | 205 | 55200 | 2200 | 130 | 10700 | 1500 | 90 | 10600 |
50 | 2000 | 125 | 31100 | 1300 | 80 | 7800 | 850 | 50 | 7200 |
60 | 1300 | 80 | 19600 | 1000 | 60 | 7100 | 550 | 35 | 4100 |
コメント:上記の値は一般デジタルです 低い値が必要なら 束の角度を調整できます
利点:
- 自然な太陽光に近い
- 可視光,熱,UVAとUVBの最適なレベル
- 動物の全体的な福祉に貢献します
- 爬虫類の自然色を強める
- 唯一の光源として使用できる
- アルミ製のカーブ
- 小型のテラリアで安全に使用できます

この製品の詳細を知りたい